Detalles
- Plataforma industrial de bajo perfil diseñada para trabajar en pequeño y gran almacén y en entornos muy agresivos que requieren fiabilidad y durabilidad.
- Estructura fabricada en acero pintado epoxy resistente a los golpes y rayas externos, así como a los productos detergentes.
- Chapa gruesa, robusta y resistente a golpes externos y a todas las cargas.
- Caja suma, células de carga y plataforma con protección contra la introducción de partículas sólidas, como el polvo, y contra la inmersión temporal (IP-67).
- Pies regulables para ajustar la plataforma y asegurar que la fuerza de los sensores se transmite correctamente.
- Rampa de acceso de bajo perfil disponible como opción para situar la carga en la plataforma más cómodamente mediante carretillas y elevadoras manuales o eléctricas.
- Marco opcional fabricado en acero pintado epoxy para empotrar la plataforma.
Indicador K3i printer incorporado. Características:
- Estructura fabricada en acero inoxidable con una impresora integrada.
- Impresión de tickets en 5 formatos y en 4 idiomas (castellano, inglés, francés y alemán). Además, imprime las pesadas individuales y el total acumulado.
- Teclado de uso intuitivo para configurar la balanza y navegar por los menús fácilmente.
- Display fabricado en LCD con iluminación interna automática muy brillante para una lectura cómoda de los dígitos.
- Función auto hold de 4 niveles para pesar objetos de gran tamaño y visualizar el peso sin problemas.
- Función de límites de peso con avisador acústico y óptico ideal para establecer controles de peso en líneas de producción.
- Función de comprobación alto/ok/bajo con indicación óptica y acústica.
- Función de clasificación por peso para clasificar piezas por medio de valores de peso mínimo y máximo prefijados.
- Tara automática con memoria de 20 taras numéricas.
- Memorización de la última pesada para recuperar el peso del último objeto pesado cuando sea necesario.
- Función cuentapiezas con memoria de 100 productos para contar fácilmente piezas de peso similar dentro de una caja o contenedor y memorizar el peso unitario para su uso posterior.
- Salida RS de serie para conectar un PC o un indicador remoto opcional.
- Conexión sin cables para conectar nuestra impresora PR3-W o indicador RD3-W inalámbricos, ambos disponibles como opción.
- Desconexión automática programable para que la báscula se apague cuando no esté trabajando con ella.
- Alimentación con corriente alterna o con batería recargable para utilizar la báscula en cualquier situación lejos de un enchufe de red.
- Dimensiones: 220x180x83 mm.
Información adicional
Titular | Plataforma de suelo de alta resistencia con una impresora integrada en el indicador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Envío gratis | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 1500x1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 619,00 € |