Detalles
- Balanza de sobremesa para laboratorio con un sensor de carga de aluminio de alta precisión.
- Ideal para los entornos en que se requiere una precisión máxima en cada pesada.
- Conexión de serie para impresora y PC para poder transferir los datos al ordenador u obtenerlos en formato físico.
- Teclado de uso intuitivo para navegar fácilmente por las distintas aplicaciones de la balanza.
- Display LCD retroiluminado con dígitos grandes (17 mm) para asegurar una visualización perfecta del peso.
- Pies regulables para ajustar la balanza y asegurar que la fuerza de los sensores se transmite correctamente.
- Vitrina paravientos en los modelos FC-100 y FC-200 para evitar interferencias en el peso causadas por el viento.
- Plato de pesada de gran superficie en el modelo FC-5000, ideal para disponer de una mayor área de pesaje.
- Función tara acumulativa de recipientes y productos para facilitar el proceso de pesaje.
- Función cuentapiezas para contar fácilmente piezas pequeñas dentro de una caja o recipiente y memorizar el peso unitario para su uso posterior.
- Función porcentajes para elaborar comparaciones, estadísticas y obtener tantos por ciento.
- Plato de acero inoxidable para trabajar en entornos con agua. Además, asegura limpieza e higiene.
- Dimensiones disponibles del plato: 95 mm diámetro (FC-100 y FC-200), 160 mm diámetro (FC-2000) y 170x180 mm (FC-5000).
Información adicional
Titular | Balanza para laboratorio de máxima precisión con conexión a impresora y PC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Envío gratis | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | de 100 g a 5000 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologado | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica |
|