Masas de calibración
Mostrando los 4 resultados
-
AccessoriesSets para masas de calibraciónDesde84 € -
AccessoriesMasas de calibraciónDesde13 €Pesas de calibración de acero inoxidable y cromo para calibrar y verificar balanzas
-
AccessoriesMasas de calibración grandesDesde1.868 €Pesas rectangulares en hierro fundido de hasta 2T para calibrar y verificar balanzas
-
AccessoriesMasas de calibración rectangularesDesde29 €Pesas rectangulares en hierro fundido y acero inoxidable de 1 a 200kg para calibrar y verificar balanzas
Nuestras grandes masas de calibración están especialmente diseñadas para su uso en entornos industriales. Estas masas de calibración rectangulares se fabrican de conformidad con la norma OIML R-111, así como con la Directiva 2014/31/UE. Nuestras masas de calibración grandes están disponibles en varios tamaños de 1 kg a 2000 kg y son perfectas como masas de calibración para básculas industriales.
Clases OIML M1 y F2: Masas de control para cada requisito
Las masas de control según la directriz OIML R111-2004 se dividen en siete clases, desde E1 (máxima precisión) hasta M3 (mínima precisión). Las masas de control E1 calibran básculas de alta resolución (>1.000.000 de pasos) y requieren la máxima precisión. E2, F1 y F2 son adecuadas para balanzas analíticas y de precisión menos precisas. M1 a M3 están destinadas a balanzas industriales y comerciales, con pesas de comprobación M1 para mayor precisión. Las masas M1 también comprueban las pesas de las clases M2 e inferiores. Balanza Direct by Gram-Group ofrece masas de control de clase F1 o M1 en cromo o acero inoxidable.
| valor nominal | OIML R111-2004 Límites de error = tolerancias admisibles "Tol ± mg" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M1-2 | M2 | M2-3 | M3 | |
| se ajustan a los instrumentos de clase I de precisión de la OIML | apto para instrumentos de pesaje de clase de precisión II OIML | ||||||||
| 5 000 kg | - | - | ± 25 g | ± 80 g | ± 250 g | ± 500 g | ± 800 g | ± 1600 g | ± 2 500 000 mg |
| 2 000 kg | - | - | ± 10 g | ± 30 g | ± 100 g | ± 200 g | ± 300 g | ± 600 g | ± 1 000 000 mg |
| 1 000 kg | - | ± 1600 mg | ± 5 000 mg | ± 16 g | ± 50 g | ± 100 g | ± 160 g | ± 300 g | ± 500 000 mg |
| 500 kg | - | ± 800 mg | ± 2 500 mg | ± 8 000 mg | ± 25 g | ± 50 g | ± 80 g | ± 160 g | ± 250 000 mg |
| 200 kg | - | ± 300 mg | ± 1 000 mg | ± 3 000 mg | ± 10 g | ± 20 g | ± 30 g | ± 60 g | ± 100 000 mg |
| 100 kg | - | ± 160 mg | ± 500 mg | ± 1 600 mg | ± 5 000 mg | ± 10 g | ± 16 g | ± 30 g | ± 50 000 mg |
| 50 kg | ± 25 mg | ± 80 mg | ± 250 mg | ± 800 mg | ± 2 500 mg | ± 5 g | ± 8 000 mg | ± 16 g | ± 25 000 mg |
| 20 kg | ± 10 mg | ± 30 mg | ± 100 mg | ± 300 mg | ± 1 000 mg | - | ± 3 000 mg | - | ± 10 000 mg |
| 10 kg | ± 5,0 mg | ± 16 mg | ± 50 mg | ± 160 mg | ± 500 mg | - | ± 1 600 mg | - | ± 5 000 mg |
| 5 kg | ± 2,5 mg | ± 8,0 mg | ± 25 mg | ± 80 mg | ± 250 mg | - | ± 800 mg | - | ± 2 500 mg |
| 2 kg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | ± 10 mg | ± 30 mg | ± 100 mg | - | ± 300 mg | - | ± 1 000 mg |
| 1 kg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | ± 5,0 mg | ± 16 mg | ± 50 mg | - | ± 160 mg | - | ± 500 mg |
| 500 g | ± 0,25 mg | ± 0,8 mg | ± 2,5 mg | ± 8,0 mg | ± 25 mg | - | ± 80 mg | - | ± 250 mg |
| 200 g | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | ± 10 mg | - | ± 30 mg | - | ± 100 mg |
| 100 g | ± 0,05 mg | ± 0,16 mg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | ± 5,0 mg | - | ± 16 mg | - | ± 50 mg |
| 50 g | ± 0,03 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | - | ± 10 mg | - | ± 30 mg |
| 20 g | ± 0,025 mg | ± 0,08 mg | ± 0,25 mg | ± 0,8 mg | ± 2,5 mg | - | ± 8,0 mg | - | ± 25 mg |
| 10 g | ± 0,020 mg | ± 0,06mg | ± 0,20 mg | ± 0,6 mg | ± 2,0 mg | - | ± 6,0 mg | - | ± 20 mg |
| 5 g | ± 0,016 mg | ± 0,05 mg | ± 0,16 mg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | - | ± 5,0 mg | - | ± 16 mg |
| 2 g | ± 0,012 mg | ± 0,04 mg | ± 0,12 mg | ± 0,4 mg | ± 1,2 mg | - | ± 4,0 mg | - | ± 12 mg |
| 1 g | ± 0,010 mg | ± 0,03 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | ± 1,0 mg | - | ± 3,0 mg | - | ± 10 mg |
| 500 mg | ± 0,008 mg | ± 0,025 mg | ± 0,08 mg | ± 0,25 mg | ± 0,8 mg | - | ± 2,5 mg | - | - |
| 200 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | ± 0,6 mg | - | ± 2,0 mg | - | - |
| 100 mg | ± 0,005 mg | ± 0,016 mg | ± 0,05 mg | ± 0,16 mg | ± 0,5 mg | - | ± 1,6 mg | - | - |
| 50 mg | ± 0,004 mg | ± 0,012 mg | ± 0,04 mg | ± 0,12 mg | ± 0,4 mg | - | - | - | - |
| 20 mg | ± 0,003 mg | ± 0,010 mg | ± 0,03 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | - | - | - | - |
| 10 mg | ± 0,003 mg | ± 0,008 mg | ± 0,025 mg | ± 0,08 mg | ± 0,25 mg | - | - | - | - |
| 5 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | - | - | - | - |
| 2 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | - | - | - | - |
| 1 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | - | - | - | - |
Aplicaciones de las masas de prueba para calibrar básculas industriales
Nuestras masas de calibración están diseñadas para su uso en una gran variedad de sectores, desde la logística hasta la sanidad, pasando por la investigación científica. Tanto si necesita pesas de prueba para básculas de plataforma, básculas médicas o básculas de laboratorio, nuestros productos ofrecen el máximo nivel de precisión y fiabilidad.